Purchase invoices
| # | Type | Supplier Reference | Supplier | Date | Due Date | Amount (Inc. VAT) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF00056 | Purchase invoice | Alice | 22/06/2025 | 22/06/2025 | £50.00 | Paid | |
| KF00055 | Purchase invoice | Furnival Service Stn | 20/09/2024 | 18/10/2024 | £55.03 | Overdue | |
| KF00054 | Purchase invoice | Wexham Service Station | 19/09/2024 | 17/10/2024 | £30.01 | Overdue | |
| KF00053 | Purchase invoice | Wexham Service Station | 30/09/2024 | 28/10/2024 | £20.03 | Overdue | |
| KF00052 | Purchase invoice | Tesco | 08/09/2024 | 06/10/2024 | £50.00 | Overdue | |
| KF00051 | Purchase invoice | MFG Slough Service Station | 19/08/2024 | 16/09/2024 | £82.27 | Overdue | |
| KF00050 | Purchase invoice | Shell | 02/08/2024 | 03/11/2024 | £30.00 | Overdue | |
| KF00049 | Purchase invoice | Shell | 19/08/2024 | 16/09/2024 | £27.25 | Overdue | |
| KF00048 | Purchase invoice | Shell | 18/08/2024 | 15/09/2024 | £42.00 | Overdue | |
| KF00047 | Purchase invoice | Wexham Service Station | 10/07/2024 | 07/08/2024 | £53.19 | Overdue |
items
Total:
£0.00